調味料・香辛料のカロリー早見表・カロリーコントロール表
主食のカロリーコントロール表 魚介類・海藻類のカロリーコントロール表 肉類のカロリーコントロール表
野菜類のカロリーコントロール表 卵・乳製品のカロリーコントロール表 果物類のカロリーコントロール表
調理加工品のカロリーコントロール表 豆・種実類のカロリーコントロール表 調味料・香辛料のカロリーコントロール表
・外食のカロリー目安表・
おそば、うどんのカロリーコントロール表 ファーストフードのカロリーコントロール表
スポンサードリンク |
調味料・香辛料のエネルギーの目安量や塩分、カロリーを表にしています。毎日の料理作りにお役立てください。
糖類
食品 |
100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 |
上白糖 | 384 | 大さじ1 | 9 | 35 | ||
三温糖 | 382 | 大さじ1 | 9 | 34 | ||
グラニュー糖 | 354 | 大さじ1 | 9 | 32 | ||
角砂糖 | 378 | 大さじ1 | 12 | 46 | ||
黒砂糖 | 387 | 1個 | 4 | 15 | ||
粉糖 | 386 | 大さじ1 | 9 | 35 | ||
はちみつ | 294 | 大さじ1 | 21 | 62 | ||
メープルシロップ | 257 | 大さじ1 | 21 | 54 |
油類
食品 |
100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 |
植物油 | 921 | 大さじ1 | 12 | 111 | ||
牛脂 | 940 | 2cm角 | 20 | 188 | ||
豚脂 | 941 | 大さじ1 | 12 | 113 | ||
バター | 745 | 1.9 | 大さじ1 | 12 | 89 | 0.2 |
マーガリン | 758 | 1.2 | 大さじ1 | 12 | 91 | 0.1 |
メープルシロップ | 921 | 大さじ1 | 12 | 111 |
みそ・醤油・その他
食品 |
100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 |
甘みそ | 217 | 6.1 | 大さじ1 | 18 | 39 | |
淡色辛みそ | 192 | 12.4 | 大さじ1 | 18 | 35 | |
赤色辛みそ | 186 | 13.0 | 大さじ1 | 18 | 33 | |
麦みそ | 198 | 10.7 | 大さじ1 | 18 | 36 | |
豆みそ | 217 | 10.9 | 大さじ1 | 18 | 39 | |
中国甘みそ | 157 | 6.0 | 小さじ1 | 6 | 9 | |
醤油 | 71 | 14.5 | 大さじ1 | 18 | 13 | |
米酢 | 46 | 大さじ1 | 15 | 7 | ||
穀物酢 | 25 | 大さじ1 | 15 | 4 | ||
みりん | 226 | 0.2 | 大さじ1 | 18 | 41 | |
めんつゆ | 44 | 3.3 | 1/4カップ | 50 | 22 | |
コンソメ | 235 | 43.2 | 1個 | 4 | 9 | |
だしの素 | 224 | 40.6 | 小さじ1 | 5 | 11 | |
ウスターソース | 117 | 8.4 | 大さじ1 | 18 | 21 | |
トマトケチャップ | 119 | 3.3 | 大さじ1 | 15 | 18 | |
チリソース | 115 | 3.0 | 大さじ1 | 15 | 17 | |
フレンチドレッシング | 406 | 3.0 | 大さじ1 | 16 | 65 | |
マヨネーズ | 703 | 1.8 | 大さじ1 | 12 | 84 | |
豆板醤トウバンジャン | 60 | 17.8 | 小さじ1 | 6 | 36 | |
カレールウ | 512 | 10.7 | 2×4×2cm角 | 34 | 174 |
スポンサードリンク |