豆・種実類のカロリー早見表・カロリーコントロール表
 主食のカロリーコントロール表        
 魚介類・海藻類のカロリーコントロール表   
 肉類のカロリーコントロール表
 野菜類のカロリーコントロール表      
 卵・乳製品のカロリーコントロール表      
 果物類のカロリーコントロール表
 調理加工品のカロリーコントロール表   
 豆・種実類のカロリーコントロール表      
 調味料・香辛料のカロリーコントロール表 
・外食のカロリー目安表・
 おそば、うどんのカロリーコントロール表   
 ファーストフードのカロリーコントロール表 
| スポンサードリンク | 
      
豆・種実類のエネルギーの目安量や塩分、カロリーを表にしています。毎日の料理作りにお役立てください。
豆類
食品  | 
        100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 | 
| 小豆(ゆで) | 143 | 1カップ | 130 | 186 | ||
| 大豆(ゆで) | 180 | 1/2カップ | 60 | 108 | ||
| きな粉 | 437 | 大さじ1 | 5 | 22 | ||
| 豆腐(木綿) | 72 | 1/4丁 | 90 | 65 | ||
| 焼き豆腐 | 88 | 1/4丁 | 80 | 70 | ||
| 生揚げ | 150 | 1/4枚 | 55 | 83 | ||
| 油揚げ | 386 | 1/4枚 | 10 | 39 | ||
| がんもどき | 228 | 大1個 | 80 | 182 | ||
| 凍り豆腐 | 529 | 1個 | 16 | 85 | ||
| 糸引き納豆 | 200 | 小1パック | 50 | 100 | ||
| おから | 89 | 1カップ | 70 | 62 | ||
| うずら納豆 | 237 | 1/2カップ | 100 | 237 | 
種実類
食品  | 
        100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 | 
| アーモンド | 606 | 0.3 | 1/3カップ | 23 | 139 | 0.1 | 
| ぎんなん(生) | 187 | 2個 | 10 | 19 | ||
| 栗 | 164 | 大1個 | 20 | 33 | ||
| くるみ(入り) | 674 | 2個 | 28 | 189 | ||
| ゴマ(入り) | 599 | 大さじ1 | 10 | 60 | ||
| 落花生(入り) | 585 | 1/3カップ | 25 | 146 | 
| スポンサードリンク | 
      


