牛肉や豚肉、鶏肉、加工食品のカロリー早見表・カロリーコントロール表
主食のカロリーコントロール表 魚介類・海藻類のカロリーコントロール表 肉類のカロリーコントロール表
野菜類のカロリーコントロール表 卵・乳製品のカロリーコントロール表 果物類のカロリーコントロール表
調理加工品のカロリーコントロール表 豆・種実類のカロリーコントロール表 調味料・香辛料のカロリーコントロール表
・外食のカロリー目安表・
おそば、うどんのカロリーコントロール表 ファーストフードのカロリーコントロール表
スポンサードリンク |
牛肉や豚肉、鶏肉、加工食品のエネルギーの目安量や塩分、カロリーを表にしています。毎日の料理作りにお役立てください。
牛肉食品 |
100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 |
肩脂身つき | 257 | 0.1 | 油揚げ大 | 40 | 103 | |
肩ロース脂身つき | 318 | 0.1 | すき焼き用1枚 | 50 | 159 | 0.1 |
リブロース脂身つき | 409 | 0.1 | 油揚げ大 | 40 | 164 | |
リブロース脂身なし | 378 | 0.1 | 油揚げ大 | 40 | 151 | |
サーロイン脂身つき | 334 | 0.1 | ステーキ1枚 | 170 | 568 | 0.2 |
サーロイン脂身なし | 270 | 0.1 | ステーキ1枚 | 170 | 459 | 0.2 |
モモ脂身つき 8mm厚 | 209 | 0.1 | すき焼き用1枚 | 120 | 251 | 0.1 |
モモ脂身なし 8mm厚 | 181 | 0.1 | すき焼き用1枚 | 120 | 217 | 0.1 |
バラ肉 | 454 | 0.1 | 焼肉用1枚 | 50 | 227 | 0.1 |
ヒレ | 185 | 0.1 | ステーキ1枚 | 110 | 204 | 0.1 |
ひき肉 | 224 | 0.1 | 卵大 | 50 | 112 | 0.1 |
レバー | 132 | 0.1 | 焼肉用1枚 | 25 | 33 |
豚肉
食品 |
100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 |
肩脂身つき | 216 | 0.1 | 油揚げ大 | 40 | 86 | |
肩脂身なし | 171 | 0.1 | 油揚げ大 | 40 | 68 | |
肩ロース脂身つき | 253 | 0.1 | 油揚げ大 | 40 | 101 | |
ロース脂身つき | 263 | 0.1 | 油揚げ大 | 40 | 105 | |
ロース脂身なし | 202 | 0.1 | 油揚げ大 | 40 | 81 | |
ロース脂身付 8mm厚 | 263 | 0.1 | トンカツ1枚 | 40 | 289 | 0.1 |
モモ脂身つき | 183 | 0.1 | 焼肉用1枚 | 40 | 110 | 0.1 |
モモ脂身なし | 148 | 0.1 | トンカツ1枚 | 40 | 163 | 0.1 |
バラ肉 | 386 | 0.1 | 油揚げ大 | 40 | 154 | |
ヒレ | 115 | 0.1 | 6×3cm | 40 | 81 | 0.1 |
ひき肉 | 221 | 0.1 | 卵大 | 40 | 111 | 0.1 |
レバー | 128 | 0.1 | 焼肉用1枚 | 40 | 32 |
鶏肉
食品 |
100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 |
胸皮つき | 191 | 0.1 | 卵大 | 50 | 96 | 0.1 |
モモ皮つき | 200 | 0.1 | 卵大 | 50 | 100 | 0.1 |
ササミ | 105 | 0.1 | 大1本 | 40 | 42 | |
手羽 | 211 | 0.1 | 1枚 | 100 | 211 | 0.2 |
手羽元(ウィングスティック) | 211 | 0.2 | 1本 | 30 | 63 | 0.1 |
手羽先 | 211 | 0.1 | 1本 | 30 | 63 | 0.1 |
ドラムスティック | 211 | 0.1 | 1本 | 175 | 369 | 0.4 |
手羽中(チューリップ) | 211 | 0.1 | 1本 | 20 | 42 | |
ひき肉 | 166 | 0.1 | 卵大 | 50 | 83 | 0.1 |
レバー | 111 | 0.1 | 卵大 | 45 | 50 | 0.1 |
ハツ | 207 | 0.1 | 1個 | 15 | 31 | |
砂肝 | 94 | 0.1 | 1個 | 25 | 24 |
加工品
食品 |
100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 |
ベーコン | 405 | 2.0 | 1枚 | 20 | 81 | 0.4 |
ボンレスハム | 118 | 2.8 | 1枚 | 20 | 24 | 0.6 |
ロースハム | 196 | 2.5 | 1枚 | 20 | 39 | 0.5 |
ウィンナーソーセージ | 321 | 1.9 | 1本 | 15 | 48 | 0.3 |
フランクフルトソーセージ | 298 | 1.9 | 1本 | 50 | 149 | 1.0 |
焼き豚 | 172 | 2.4 | 6mm×3mm | 20 | 34 | 0.5 |
コーンビーフ | 203 | 1.8 | 小缶 | 100 | 203 | 1.8 |
スポンサードリンク |