卵・乳製品のエネルギーのカロリー早見表・カロリーコントロール表
主食のカロリーコントロール表 魚介類・海藻類のカロリーコントロール表 肉類のカロリーコントロール表
野菜類のカロリーコントロール表 卵・乳製品のカロリーコントロール表 果物類のカロリーコントロール表
調理加工品のカロリーコントロール表 豆・種実類のカロリーコントロール表 調味料・香辛料のカロリーコントロール表
・外食のカロリー目安表・
おそば、うどんのカロリーコントロール表 ファーストフードのカロリーコントロール表
スポンサードリンク |
卵・乳製品のエネルギーの目安量や塩分、カロリーを表にしています。毎日の料理作りにお役立てください。
卵食品 |
100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 |
鶉(ウズラ)の卵 | 179 | 0.3 | 5個 | 50 | 90 | 0.2 |
鶏卵(生) | 151 | 0.4 | 1個 | 50 | 76 | 0.2 |
乳製品
食品 |
100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 |
カッテージチーズ | 105 | 1.0 | 大さじ1 | 15 | 16 | 0.2 |
カマンベールチーズ | 310 | 2.0 | 1切れ | 20 | 62 | 0.4 |
クリームチーズ | 346 | 0.7 | 1人分 | 15 | 52 | 0.1 |
ゴーダーチーズ | 380 | 2.0 | 大さじ1 | 30 | 114 | 0.6 |
パルメザンチーズ | 475 | 3.8 | 7mm厚 | 6 | 29 | 0.22 |
プロセスチーズ | 339 | 2.8 | 大さじ1 | 15 | 51 | 0.4 |
ピザ用チーズ | 395 | 2.0 | 大さじ1 | 6 | 24 | 0.1 |
チーズスプレッド | 305 | 2.5 | 1カップ | 20 | 61 | 0.5 |
普通牛乳 | 67 | 0.1 | 1カップ | 210 | 141 | 0.2 |
加工乳(濃厚) | 73 | 0.1 | 1カップ | 210 | 153 | 0.2 |
加工乳(低脂肪) | 46 | 0.2 | 1カップ | 210 | 97 | 0.4 |
生クリーム | 422 | 0.1 | 1/2カップ | 100 | 422 | 0.1 |
ヨーグルト(無糖) | 62 | 0.1 | 1/2カップ | 100 | 62 | 0.1 |
練乳(無糖) | 144 | 0.4 | 大さじ1 | 10 | 14 |
スポンサードリンク |