主食のカロリー早見表・カロリーコントロール表
主食のカロリーコントロール表
魚介類・海藻類のカロリーコントロール表
肉類のカロリーコントロール表
野菜類のカロリーコントロール表
卵・乳製品のカロリーコントロール表
果物類のカロリーコントロール表
調理加工品のカロリーコントロール表
豆・種実類のカロリーコントロール表
調味料・香辛料のカロリーコントロール表
・外食のカロリー目安表・
おそば、うどんのカロリーコントロール表
ファーストフードのカロリーコントロール表
| スポンサードリンク |
ご飯類や麺類、パン・その他の穀物類のエネルギーの目安量や塩分、カロリーを表にしています。毎日の料理作りにお役立てください。
ご飯類食品 |
100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 |
| ご飯(精白米) | 168 | 中茶碗1杯 | 135 | 227 | ||
| 168 | 大茶碗1杯 | 180 | 302 | |||
| 168 | カレーライス用 | 220 | 370 | |||
| 168 | どんぶり1杯 | 250 | 420 | |||
| 168 | 中茶碗1杯 | 100 | 168 | |||
| ご飯(玄米) | 165 | 中茶碗1杯 | 140 | 231 | ||
| ご飯(胚芽精米) | 167 | 中茶碗1杯 | 135 | 225 | ||
| 全がゆ(精白米) | 71 | 中茶碗1杯 | 180 | 128 | ||
| 五分がゆ() | 36 | 中茶碗1杯 | 180 | 65 | ||
| 赤飯 | 189 | 中茶碗1杯 | 150 | 284 | ||
| もち | 235 | 1切れ | 35 | 82 |
麺類(めん類)
食品 |
100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 |
| うどん(生) | 270 | 2.5 | 1人分 | 100 | 270 | 2.5 |
| うどん(ゆで) | 105 | 0.3 | 1袋 | 210 | 221 | 0.3 |
| 干しうどん(生) | 348 | 4.3 | 1人分 | 80 | 278 | 3.4 |
| そば(生) | 274 | 1人分 | 120 | 329 | ||
| そば(ゆで) | 132 | 1袋 | 180 | 238 | ||
| 干しそば(乾) | 344 | 2.2 | 1人分 | 80 | 275 | 1.8 |
| そうめん・ひやむぎ | 356 | 3.8 | 1人分 | 70 | 249 | 2.7 |
| 中華麺(生) | 281 | 1.0 | 1人分 | 130 | 365 | |
| 中華麺(ゆで) | 149 | 0.2 | 1人分 | 140 | 209 | 0.3 |
| 蒸し中華麺 | 198 | 0.4 | 1人分 | 130 | 257 | 0.5 |
| マカロニ(乾) | 378 | 1カップ | 100 | 378 | ||
| スパゲティ(乾) | 378 | 100円玉の太さ | 80 | 302 | ||
| ビーフン | 377 | 1人分 | 80 | 302 |
食品 |
100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 |
| 食パン(市販) | 264 | 1.3 | 8枚切り1枚 | 45 | 119 | 0.6 |
| フランスパン | 279 | 1.6 | 3cm厚さ1切れ | 30 | 84 | 0.5 |
| ロールパン | 316 | 1.0 | 1個 | 30 | 95 | 0.3 |
| クロワッサン | 448 | 1.2 | 1個 | 40 | 179 | 0.5 |
| ブドウパン | 269 | 1.0 | 6枚切り | 65 | 175 | 0.7 |
| ライ麦パン | 264 | 1.2 | 7枚切り | 60 | 158 | 0.7 |
| ホットケーキ | 261 | 0.7 | 1枚 | 60 | 157 | 0.4 |
| 小麦粉/薄・中・1粉等 | 368 | 1カップ | 100 | 368 | ||
| 小麦粉(強力粉・1等) | 366 | 1カップ | 105 | 366 | ||
| パン粉(乾) | 373 | 1.2 | 1カップ | 45 | 168 | 0.5 |
| 生パン粉 | 280 | 0.9 | 1カップ | 40 | 112 | 0.4 |
| 上新粉 | 362 | 1カップ | 120 | 434 | ||
| 白玉粉 | 369 | 1カップ | 100 | 369 |
| スポンサードリンク |


