魚介類・海藻類のカロリー早見表・カロリーコントロール表
 主食のカロリーコントロール表        
 魚介類・海藻類のカロリーコントロール表   
 肉類のカロリーコントロール表
 野菜類のカロリーコントロール表      
 卵・乳製品のカロリーコントロール表      
 果物類のカロリーコントロール表
 調理加工品のカロリーコントロール表   
 豆・種実類のカロリーコントロール表      
 調味料・香辛料のカロリーコントロール表 
・外食のカロリー目安表・
 おそば、うどんのカロリーコントロール表   
 ファーストフードのカロリーコントロール表 
| スポンサードリンク | 
      
生魚や魚貝類、その他の魚類、海藻類のエネルギーの目安量や塩分、カロリーを表にしています。毎日の料理作りにお役立てください。
生魚食品  | 
        100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 | 
| アジ(マアジ) | 121 | 0.3 | 中1尾 | 70 | 85 | 0.2 | 
| アナゴ | 161 | 0.4 | 中1/2尾 | 90 | 145 | 0.4 | 
| アユ(天然) | 100 | 0.2 | 中1尾 | 30 | 30 | 0.1 | 
| イサキ | 127 | 0.4 | 1切れ | 80 | 102 | 0.3 | 
| イトヨリ | 93 | 0.2 | 中1尾 | 100 | 93 | 0.2 | 
| イワシ(マイワシ) | 217 | 0.3 | 1尾 | 80 | 174 | 0.2 | 
| カジキ(マカジキ) | 115 | 0.2 | 1切れ | 90 | 104 | 0.2 | 
| 鰹(春捕り) | 114 | 0.1 | 刺身5切れ | 90 | 103 | 0.1 | 
| カマス | 148 | 0.3 | 1尾 | 100 | 148 | 0.3 | 
| カレイ | 95 | 0.3 | 1切れ | 100 | 95 | 0.3 | 
| 子持ちガレイ | 143 | 0.2 | 1切れ | 150 | 215 | 0.3 | 
| カンパチ | 129 | 0.2 | 刺身1切れ | 80 | 103 | 0.2 | 
| キス | 85 | 0.3 | 1尾 | 50 | 43 | 0.2 | 
| キンダラ | 220 | 0.2 | 1切れ | 70 | 154 | 0.1 | 
| キンメダイ | 160 | 0.1 | 1切れ | 70 | 112 | 0.1 | 
| 鮭 | 133 | 0.2 | 1切れ | 70 | 93 | 0.1 | 
| 塩鮭 | 199 | 1.8 | 1切れ | 60 | 119 | 0.0 | 
| サバ | 202 | 0.4 | 1切れ | 70 | 141 | 0.3 | 
| 塩サバ | 291 | 1.8 | 1切れ | 60 | 175 | 1.1 | 
| サヨリ | 95 | 0.5 | 1尾 | 40 | 38 | 0.2 | 
| サワラ | 177 | 0.2 | 1切れ | 80 | 142 | 0.2 | 
| サンマ | 310 | 0.3 | 1/2尾 | 50 | 155 | 0.2 | 
| シラウオ | 77 | 0.4 | 卵大 | 60 | 46 | 0.2 | 
| スズキ | 123 | 0.2 | 1切れ | 70 | 86 | 0.1 | 
| タイ(マダイ) | 142 | 0.1 | 1切れ | 80 | 114 | 0.1 | 
| 太刀魚 | 266 | 0.2 | 10cm長さ | 140 | 372 | 0.3 | 
| タラ(マダラ) | 77 | 0.3 | 1切れ | 80 | 62 | 0.2 | 
| 塩ダラ | 65 | 2.0 | 1切れ | 70 | 46 | 1.4 | 
| タラコ | 140 | 4.6 | 1/2腹 | 40 | 56 | 1.8 | 
| ニシン | 216 | 0.3 | 小1切れ | 80 | 173 | 0.2 | 
| ヒラメ | 103 | 0.1 | 1切れ | 80 | 82 | 0.1 | 
| ブリ(天然・成魚) | 257 | 0.1 | 1切れ | 70 | 180 | 0.1 | 
| ホッケ | 115 | 0.2 | 中1尾 | 230 | 265 | 0.5 | 
| マグロ(赤み) | 125 | 0.1 | 刺身5切れ | 80 | 100 | 0.1 | 
| マグロ(脂身) | 344 | 0.1 | 刺身5切れ | 80 | 275 | 0.1 | 
| ニジマス | 127 | 0.1 | 1切れ | 70 | 89 | 0.1 | 
貝類
食品  | 
        100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 | 
| アサリ | 30 | 2.2 | 1カップ | 80 | 24 | 1.8 | 
| カキ | 60 | 1.3 | 中1個 | 20 | 12 | 0.3 | 
| サザエ | 89 | 0.6 | 大1個 | 60 | 53 | 0.4 | 
| シジミ(殻付き) | 51 | 0.2 | 1カップ | 45 | 23 | 0.1 | 
| ハマグリ | 38 | 2.0 | 1個 | 25 | 10 | 0.5 | 
| ホタテ貝 | 72 | 0.8 | 1個 | 30 | 22 | 0.2 | 
| ホタテ貝(貝柱) | 97 | 0.3 | 1個 | 20 | 19 | 0.1 | 
その他、魚貝類
食品  | 
        100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 | 
| イカ | 88 | 0.8 | 1/2パイ | 100 | 88 | 0.8 | 
| 生ウニ | 120 | 0.6 | 大さじ1 | 6 | 7 | |
| 甘エビ | 87 | 0.8 | 1尾 | 10 | 9 | 0.1 | 
| 車エビ | 97 | 0.4 | 1尾 | 20 | 19 | 0.1 | 
| 桜エビ | 91 | 2.1 | 1カップ | 60 | 55 | 1.3 | 
| 芝エビ | 83 | 0.6 | 1尾 | 6 | 5 | |
| 毛ガニ | 72 | 0.6 | 1匹 | 200 | 144 | 1.2 | 
| タコ | 76 | 0.7 | 中1本 | 180 | 137 | 1.3 | 
海藻類
食品  | 
        100gのエネルギー | 100gの塩分 | 目安量 | 目安量の重量 | 目安量のエネルギー | 目安量塩分 | 
| 昆布 | 145 | 7.1 | 7×7cm | 5 | 7 | 0.4 | 
| 塩昆布 | 110 | 18 | 4枚 | 5 | 6 | 0.9 | 
| 焼きのり | 188 | 1.3 | 1枚 | 3 | 5 | |
| 味付けのり | 179 | 4.3 | 小1袋 | 3 | 5 | 0.1 | 
| ところてん | 2 | 1/2カップ | 100 | 2 | ||
| 寒天 | 154 | 0.3 | 1本 | 8 | 12 | |
| 干しひじき | 139 | 3.6 | 1カップ | 23 | 32 | 0.8 | 
| モズク | 4 | 0.2 | 1/2カップ | 100 | 4 | 0.2 | 
| 生わかめ | 16 | 1.5 | 1カップ | 80 | 13 | 1.2 | 
    
| スポンサードリンク | 
      


